Descripción
- Marca: BARNES
- Modelo: 3KAG504
- Potencia: 5 hp
Bombas Sumergibles Para Drenaje Serie KAG
| Modelo | HP | Fases | Voltaje | Hz | RPM | Máx. Amperes | Peso | Descarga | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2KAG201 | 2 | 1 | 230 | 60 | 3450 | 10 | 43 | 2″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 2KAG203 | 2 | 3 | 230 | 60 | 3450 | 5.4 | 37 | 2″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 2KAG204 | 2 | 3 | 460 | 60 | 3450 | 2.7 | 37 | 2″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 2KAG303 | 3 | 3 | 230 | 60 | 3450 | 8.2 | 40 | 2″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 2KAG304 | 3 | 3 | 460 | 60 | 3450 | 4.1 | 40 | 2″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 3KAG503 | 5 | 3 | 230 | 60 | 3450 | 13.2 | 64 | 3″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 3KAG504 | 5 | 3 | 460 | 60 | 3450 | 6.9 | 64 | 3″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4KAG503 | 5 | 3 | 230 | 60 | 3450 | 13.2 | 65 | 4″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4KAG504 | 5 | 3 | 460 | 60 | 3450 | 6.9 | 65 | 4″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
• Peso Aproximado.
Diseñada para aplicaciones de desagüe de agua lodosa, comúnmente encontradas en construcciones.



