Descripción
- Marca: BARNES
- Modelo: 4SWH40044DS
- Potencia: 40 hp
Bombas Sumergibles Para Aguas Negras Serie 4SW
| Modelo | HP | Fases | Voltaje | RPM | Hz | Armazón | Peso (Kg.) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SWL15034DS | 15 | 3 | 208/230 | 1750 | 60 | 210 | 281.2 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWL15044DS | 15 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 210 | 281.2 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWL20034DS | 20 | 3 | 208/230 | 1750 | 60 | 250 | 360.6 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWL20044DS | 20 | 3 | 46 | 1750 | 60 | 250 | 412.8 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWL25034DS | 25 | 3 | 208/230 | 1750 | 60 | 250 | 412.8 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWL25044DS | 25 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWL30034DS | 30 | 3 | 208/230 | 1750 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWL30044DS | 30 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 250 | 385.6 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWL40044DS | 40 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 250 | 403.7 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWL7536DS | 75 | 3 | 208/230 | 1150 | 60 | 250 | 362.9 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWL7546DS | 75 | 3 | 460 | 1150 | 60 | 250 | 362.9 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWL10036DS | 10 | 3 | 208/230 | 1150 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWL10046DS | 10 | 3 | 460 | 1150 | 60 | 250 | 385.6 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWL15036DS | 15 | 3 | 208/230 | 1150 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWL15046DS | 15 | 3 | 460 | 1150 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWM20034DS | 20 | 3 | 208/230 | 1750 | 60 | 250 | 408.2 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWM20044DS | 25 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWM25034DS | 25 | 3 | 208/230 | 1750 | 60 | 250 | 426.4 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWM25044DS | 25 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 250 | 426.4 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWM30034DS | 30 | 3 | 208/230 | 1750 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWM30044DS | 30 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 250 | 440 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWM40044DS | 40 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 250 | 446.8 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWM50044DS | 50 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 320 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWH20034DS | 20 | 3 | 208/230 | 1750 | 60 | 250 | 467.2 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWH20044DS | 20 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 250 | 467.2 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWH25034DS | 25 | 3 | 208/230 | 1750 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWH25044DS | 25 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWH30034DS | 30 | 3 | 208/230 | 1750 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWH30044DS | 40 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 250 | 499 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWH40044DS | 40 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 250 | 440 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWH50044DS | 50 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 320 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWH60044DS | 60 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 320 | 560.2 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWH75044DS | 75 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 320 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWH100044DS | 100 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 320 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWH10036DS | 10 | 3 | 208/230 | 1150 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWH10046DS | 10 | 3 | 460 | 1150 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWH15036DS | 15 | 3 | 208/230 | 1150 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWH15046DS | 15 | 3 | 460 | 1150 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWH20036DS | 20 | 3 | 208/230 | 1150 | 60 | 250 | 424.1 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWH20046DS | 20 | 3 | 460 | 1150 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWH25036DS | 25 | 3 | 208/230 | 1150 | 60 | 320 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWH25046DS | 25 | 3 | 460 | 1150 | 60 | 320 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWH30036DS | 30 | 3 | 208/230 | 1150 | 60 | 320 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWH30046DS | 30 | 3 | 460 | 1150 | 60 | 320 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 4SWH40046DS | 40 | 3 | 460 | 1150 | 60 | 320 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
- Peso aproximado, incluye el empaque.
- Si no se adquiere el codo de acoplamiento móvil (CAM), deberá considerarse obligatoriamente el kit de soportes para bombas serie SW, con el fin de evitar problemas en la succión y descarga de la bomba al operar el equipo.




