Descripción
- Marca: BARNES
- Modelo: 6SWH15046DS
- Potencia: 15 hp
Bombas Sumergibles Para Aguas Negras Serie 6SW
| Modelo | HP | Fases | Voltaje | RPM | Hz | Armazón | Peso (Kg.) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6SWL15034DS | 15 | 3 | 208/230 | 1750 | 60 | 210 | 322.1 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWL15044DS | 15 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 210 | 322.1 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWL20034DS | 20 | 3 | 208/230 | 1750 | 60 | 250 | 410.5 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWL20044DS | 20 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 250 | 410.5 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWL25034DS | 25 | 3 | 208/230 | 1750 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWL25044DS | 25 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 250 | 460.4 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWL30034DS | 30 | 3 | 208/230 | 1750 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWL30044DS | 30 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 250 | 385.6 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWL40044DS | 40 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 250 | 403.7 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWL7536DS | 75 | 3 | 208/230 | 1150 | 60 | 250 | 362.9 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWL7546DS | 75 | 3 | 460 | 1150 | 60 | 250 | 362.9 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWL10036DS | 10 | 3 | 208/230 | 1150 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWL10046DS | 10 | 3 | 460 | 1150 | 60 | 250 | 385.6 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWL15036DS | 15 | 3 | 208/230 | 1750 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWL15046DS | 15 | 3 | 460 | 1150 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWM20034DS | 20 | 3 | 208/230 | 1750 | 60 | 250 | 408.2 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWM20044DS | 20 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWM25034DS | 25 | 3 | 208/230 | 1750 | 60 | 250 | 426.4 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWM25044DS | 25 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 250 | 426.4 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWM30034DS | 30 | 3 | 208/230 | 1750 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWM30044DS | 30 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 250 | 440 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWM40044DS | 40 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 250 | 446.8 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWM50044DS | 50 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 320 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWM10036DS | 10 | 3 | 208/230 | 1150 | 60 | 210 | 467.2 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWM10046DS | 10 | 3 | 460 | 1150 | 60 | 210 | 467.2 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWM15036DS | 15 | 3 | 208/230 | 1150 | 60 | 210 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWM15046DS | 15 | 3 | 460 | 1150 | 60 | 210 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWH25034DS | 25 | 3 | 208/230 | 1750 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWH25044DS | 25 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 250 | 499 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWH30034DS | 30 | 3 | 208/230 | 1750 | 60 | 250 | 440 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWH30044DS | 30 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWH40044DS | 40 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 250 | 560.2 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWH50044DS | 50 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 320 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWH60044DS | 60 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 320 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWH75044DS | 75 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 320 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWH100044DS | 100 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 320 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWH125044DS | 125 | 3 | 460 | 1750 | 60 | 320 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWH7536DS | 7.5 | 3 | 208/230 | 1150 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWH7546DS | 7.5 | 3 | 460 | 1150 | 60 | 250 | 424.1 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWH10036DS | 10 | 3 | 208/230 | 1150 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWH10046DS | 10 | 3 | 460 | 1150 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWH15036DS | 15 | 3 | 208/230 | 1150 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWH15046DS | 15 | 3 | 460 | 1150 | 60 | 250 | 496.7 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWH20036DS | 20 | 3 | 208/230 | 1150 | 60 | 250 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWH20046DS | 20 | 3 | 460 | 1150 | 60 | 250 | 508 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWH25036DS | 25 | 3 | 208/230 | 1150 | 60 | 320 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWH25046DS | 25 | 3 | 460 | 1150 | 60 | 320 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWH30036DS | 30 | 3 | 208/230 | 1150 | 60 | 320 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWH30046DS | 30 | 3 | 460 | 1150 | 60 | 320 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWH40036DS | 40 | 3 | 460 | 1150 | 60 | 320 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
| 6SWH40046DS | 40 | 3 | 460 | 1150 | 60 | 320 | – | LLAMAR PARA COTIZAR |
- Peso aproximado, incluye el empaque.
- Si no se adquiere el codo de acoplamiento móvil (CAM), deberá considerarse obligatoriamente el kit de soportes para bombas serie SW, con el fin de evitar problemas en la succión y descarga de la bomba al operar el equipo.


