Descripción
- Marca: ALTAMIRA
- Modelo: BH35-1500-9
- Potencia: 150 HP
Bombas Sumergibles serie BH en hierro, para el manejo de grandes volúmenes de agua en aplicaciones industriales y agrícolas BH35-1500-9.
| Modelo | BHP
MÁXIMO |
HP
NOMINAL |
ADEME MÍNIMO RECOMENDADO (pulgadas) |
ACOPLAMIENTO DE LA BOMBA |
RANGO DE CARGA (m) (mín – máx) |
MÁXIMAEFICIENCIA
CARGA |
MÁXIMA EFICIENCIA
GASTO |
Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH35-150-1 | 15.9 | 15 | 10″ | NEMA 6 | 11 – 31 | 20 | 36.1 / 572.1 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BH35-300-2 | 31.8 | 30 | 10″ | NEMA 6 | 25 – 70 | 50 | 36.1 / 572.1 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BH35-500-3 | 47.7 | 50 | 10″ | NEMA 6 | 35 – 105 | 79 | 36.1 / 572.1 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BH35-600-4 | 63.6 | 60 | 10″ | NEMA 6 | 50 – 140 | 101 | 36.1 / 572.1 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BH35-750-5 | 79.5 | 75 | 10″ | NEMA 8 | 61 – 174 | 127 | 36.1 / 572.1 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BH35-1000-6 | 95.4 | 100 | 10″ | NEMA 8 | 79 – 209 | 151 | 36.1 / 572.1 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BH35-1250-7 | 111.3 | 125 | 12″ | NEMA 8 | 90 – 247 | 180 | 36.1 / 572.1 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BH35-1250-8 | 127.2 | 125 | 12″ | NEMA 8 | 100 – 280 | 201 | 36.1 / 572.1 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BH35-1500-9 | 143.1 | 150 | 12″ | NEMA 8 | 113 – 311 | 230 | 36.1 / 572.1 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BH35-1500-10 | 159 | 150 | 12″ | NEMA 8 | 130 – 350 | 258 | 36.1 / 572.1 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BH35-1750-11 | 174.9 | 175 | 12″ | NEMA 8 | 140 – 384 | 281 | 36.1 / 572.1 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BH35-2000-12 | 190.8 | 200 | 12″ | NEMA 8 | 150 – 419 | 304 | 36.1 / 572.1 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BH35-2000-13 | 206.7 | 200 | 12″ | NEMA 8 | 165 – 450 | 331 | 36.1 / 572.1 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BH35-2500-14 | 222.6 | 250 | 14″ | 10″ CON CUÑA | 180 – 488 | 358 | 36.1 / 572.1 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BH35-2500-15 | 238.5 | 250 | 14″ | 10″ CON CUÑA | 194 – 521 | 381 | 36.1 / 572.1 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BH35-2500-16 | 254.4 | 250 | 14″ | 10″ CON CUÑA | 209 – 560 | 409 | 36.1 / 572.1 | LLAMAR PARA COTIZAR |
ALTAMIRA serie BH pone a su disposición 8 rangos de flujo diseñados para satisfacer sus necesidades.
- Construcción en Hierro Fundido.
- Serie BH: 18, 35, 41, 70, 86, 97, 112.
- Diámetro de la bomba: 6″, 8″, 10″.
- Rango de flujo: 16.6 a 50 lps / 1000 a 3000 lpm / 264.1 a 792.5 gpm
- Desde 12 hasta 112 lps.
- De 10 a 300 Hp.
APLICACIONES:
- Pozos profundos.
- Agrícola.
- Presas.
VENTAJAS:
- Construcción en hierro fundido con recubrimiento por cataforesis para una mayor vida útil en aplicaciones de pozos con arena.
- Diseño optimizado con tazones de alta carga construidos en hierro dúctil para mayor resistencia (revisar modelos).
- Impulsores de bronce diseñados para un desempeño estable y mayor vida útil.
- Amplia gama de modelos, desde 12 hasta 112 lps, para aplicaciones agrícolas, municipales e industriales.
- Materiales y acabados que favorecen una operación prolongada y menores intervenciones.
- Compatible con motores Altamira y arrancadores Enerwell para una solución de bombeo integral.
- Válvula check integrada en la descarga.
- Diseño con doble descarga NPT, interior y exterior.
CONSTRUCCIÓN:
- Succión, descarga y tazones: Hierro fundido con cataforesis.
- Impulsor y bujes de succión y descarga: Bronce.
- Rejilla de succión, guardacable y cople: Acero inoxidable 304.
- Tornillería: Acero inoxidable 316.
- Eje de la bomba: Acero inoxidable 420
NOTAS:
Los BHP máximos están calculados de acuerdo a las siguientes r/min nominales de los motores estándar:
3 450 r/min para bombas acopladas a motores de 15 a 60 HP en NEMA 6, de 75 a 200 HP en NEMA 8 y de 250 HP con cuña.
Gasto nominal: 35 lps / 2100 lpm / 554.8 gpm
Se recomienda seleccionar la bomba donde el gasto deseado se acerque lo más posible al punto de máxima eficiencia.


