Descripción
- Marca: ALTAMIRA
- Modelo: KOR32 R500-5-1B
| Modelo | BHP MÁXIMO | HP NOMINAL | ADEME MÍNIMO RECOMENDADO (pulgadas) |
RANGO DE CARGA (m) (mín.- máx.) | MÁXIMA EFICIENCIA (CARGA (m)) | MÁXIMA EFICIENCIA (GASTO (lps/gpm)) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOR32 R500-5-1B | 44.12 | 50 | 8” | 40 – 124 | 80 | 30.83 / 489 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| KOR32 R500-5 | 49.68 | 50 | 8” | 50 – 135 | 90 | 30.83 / 489 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| KOR32 R600-6 | 59.09 | 60 | 8” / 10” | 59 – 160 | 105 | 30.83 / 489 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| KOR32 R600-7-1B | 64.19 | 60 | 8” / 10” | 62 – 178 | 115 | 30.83 / 489 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| KOR32 R750-8 | 78.11 | 75 | 10” | 80 – 215 | 143 | 30.83 / 489 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| KOR32 R1000-9 | 90.05 | 100 | 10” | 90 – 243 | 161 | 30.83 / 489 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| KOR32 R1000-10 | 102.55 | 100 | 10” | 102 – 273 | 180 | 30.83 / 489 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| KOR32 R1000-11 | 106.53 | 100 | 10” | 109 – 291 | 190 | 30.83 / 489 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| KOR32 R1250-12 | 123.1 | 125 | 10” / 12” | 123 – 328 | 213 | 30.83 / 489 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| KOR32 R1500-13 | 134.15 | 150 | 10” / 12” | 133 – 353 | 233 | 30.83 / 489 | LLAMAR PARA COTIZAR |
NOTAS:
- Las bombas de la serie KOR32 están disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7.
- Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un diámetro nominal de 8” y un acoplamiento NEMA de 6” y los de 125 HP a 200HP, tienen un diámetro nominal de 10” y un acoplamiento NEMA de 8”, favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalación.
- Los BHP máximos están calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estándar:
- 3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6”.
- 3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8”.
- 3510 RPM para bombas acopladas a motores de 125 a 200 HP en 10”.





