Descripción
- Marca: TORNADO
- Modelo: BXP11 R250-8
Bomba Sumergible Tornado | BXP11 R250-8
| Modelo del equipo | BHP MÁXIMO | HP NOMINAL |
ADEME MÍNIMO RECOMENDADO (pulgadas) |
RANGO DE CARGA (m) (mín – máx) |
MÁXIMA EFICIENCIA – CARGA (m) |
MÁXIMA EFICIENCIA – GASTO (lps / gpm) |
Precio de Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXP11 R75-2 | 6.20 | 7.5 | 8″ | 17.5 – 40.6 | 23 | 10.5 – 166.4 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BXP11 R100-3 | 9.30 | 10 | 8″ | 25 – 61 | 36 | 10.5 – 166.4 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BXP11 R150-5 | 15.50 | 15 | 8″ | 43.7 – 98 | 61 | 10.5 – 166.4 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BXP11 R200-6 | 18.60 | 20 | 8″ | 51 – 118 | 74 | 10.5 – 166.4 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BXP11 R250-8 | 24.80 | 25 | 8″ | 68.7 – 155 | 99 | 10.5 – 166.4 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BXP11 R300-10 | 31.00 | 30 | 8″ | 87.5 – 193.5 | 125 | 10.5 – 166.4 | LLAMAR PARA COTIZAR |
- Trabajar fuera del rango de operación ocasiona alto consumo de energía y daño mecánico en la motobomba.




