Descripción
- Marca: TORNADO
- Modelo: BXP 14
Bomba Sumergible Tornado | BXP 14 LPS
| Modelo del equipo | Caudal Nominal (LPS) | Caudal Nominal (GPM) | Rango de Operación (LPS) | Rango de Operación (GPM) | Precio de Lista |
|---|---|---|---|---|---|
| BXP6 | 6 | 95.1 | 0.8 – 6.7 | 13.2 – 105.7 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BXP8 | 8 | 126.8 | 1.7 – 10 | 26.4 – 158.5 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BXP11 | 11 | 174.4 | 3.3 – 11.7 | 52.8 – 184.9 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BXP14 | 14 | 221.9 | 3.3 – 15 | 52.8 – 237.8 | LLAMAR PARA COTIZAR |
- Trabajar fuera del rango de operación ocasiona alto consumo de energía y daño mecánico en la motobomba.


