Descripción
- Marca: TORNADO
- Modelo: BXP14 R250-7
Bomba Sumergible Tornado | BXP14 R250-7
| Modelo del equipo | BHP MÁXIMO | HP NOMINAL |
ADEME MÍNIMO RECOMENDADO (pulgadas) |
RANGO DE CARGA (m) (mín – máx) |
MÁXIMA EFICIENCIA – CARGA (m) |
MÁXIMA EFICIENCIA – GASTO (lps / gpm) |
Precio de Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXP14 R75-2 | 7.40 | 7.5 | 8″ | 14.5 – 36 | 21 | 13.5 – 213.9 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BXP14 R100-3 | 11.10 | 10 | 8″ | 21 – 53.5 | 32 | 13.5 – 213.9 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BXP14 R150-4 | 14.80 | 15 | 8″ | 30 – 71.5 | 42 | 13.5 – 213.9 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BXP14 R200-5 | 18.50 | 20 | 8″ | 37 – 88 | 53 | 13.5 – 213.9 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BXP14 R250-7 | 25.90 | 25 | 8″ | 51.5 – 121.5 | 74 | 13.5 – 213.9 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| BXP14 R300-9 | 33.30 | 30 | 8″ | 67.5 – 158 | 95 | 13.5 – 213.9 | LLAMAR PARA COTIZAR |
- Trabajar fuera del rango de operación ocasiona alto consumo de energía y daño mecánico en la motobomba.


