Descripción
- Marca: BARNES
- Modelo: EBS-10X1-10SOX60LV-2P
- Potencia: 10 hp
Equipos Integrados Con Bomba Horizontal Booster System (Presión Constante) | Serie EBS
| Modelo | Modelo de la bomba | HP | Voltaje | RPM | Bombas | Flujo | Presión (PSI) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBS-10X1-10SOX60LV-2P | SOX1½-10-2 | 10 | 230 | 3500 | 2 | 246 | 60 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| EBS-10X2-10SOX60LV-2P | SOX1½-10-2 | 10 | 230 | 3500 | 3 | 369 | 60 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| EBS-10X3-10SOX60LV-2P | SOX1½-10-2 | 10 | 230 | 3500 | 4 | 491 | 60 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| EBS-15X1-15SOX85LV-2P | SOX1½-15-2 | 15 | 230 | 3500 | 2 | 246 | 85 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| EBS-15X2-15SOX85LV-2P | SOX1½-15-2 | 15 | 230 | 3500 | 3 | 369 | 85 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| EBS-15X3-15SOX85LV-2P | SOX1½-15-2 | 15 | 230 | 3500 | 4 | 491 | 85 | LLAMAR PARA COTIZAR |
Conexiones para tanque precargado (NO incluido)
- Favor de especificar el voltaje en su orden de compra.
- El flujo mostrado en la tabla corresponde a la suma de los flujos de todas las bombas para cada caso.
- Para otros puntos de operación no mostrados en la lista favor de consultar con fábrica.
- El precio de lista NO incluye el tanque precargado. Si desea incluir el tanque, agregue el costo de las conexiones al precio de lista, más el valor del tanque.

