Descripción
- Marca: BARNES
- Modelo: EHT-IB1½-5-2-WP119-LV
- Potencia: 5 hp
Equipos Integrados Pressure System (Presión Variable) | Serie EHT
Triplex con bombas centrífugas horizontales / 1 tanque
| Modelo | Modelo de la bomba | HP | Flujo (GPM) | Presión (PSI) | Bombas | RPM | Voltaje | Fases | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHT-NBT1-1-2-WP119-LV | NBT100 | 1 | 73 | 25-45 | 2 | 3500 | 230/460 | 3 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| EHT-IC1¼-1.5-2-WP119-LV | IC1¼-1.5-2 | 1.5 | 112 | 25-45 | 2 | 3500 | 230/460 | 3 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| EHT-IB1½-3-2-WP119-LV | IB1½-3-2 | 3 | 170 | 25-45 | 2 | 3500 | 230/460 | 3 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| EHT-IB2-5-2-WP119-LV | IB2-5-2 | 5 | 313 | 25-45 | 2 | 3500 | 230/460 | 3 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| EHT-IB2½-10-2-WP119-LV | IB2½-10-2 | 10 | 544 | 25-45 | 2 | 3500 | 230/460 | 3 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| IC1¼-2-2 | 2 | 121 | 35-55 | 2 | 3500 | 230/460 | 3 | LLAMAR PARA COTIZAR | |
| IB1½-5-2 | 5 | 221 | 35-55 | 2 | 3500 | 230/460 | 3 | LLAMAR PARA COTIZAR | |
| IB2-7.5-2 | 7.5 | 367 | 35-55 | 2 | 3500 | 230/460 | 3 | LLAMAR PARA COTIZAR | |
| IC1¼-3-2 | 3 | 119 | 30-50 | 2 | 3500 | 230/460 | 3 | LLAMAR PARA COTIZAR | |
| IA1-5-2 | 5 | 128 | 40-60 | 2 | 3500 | 230/460 | 3 | LLAMAR PARA COTIZAR | |
| IB1½-7.5-2 | 7.5 | 255 | 40-60 | 2 | 3500 | 230/460 | 3 | LLAMAR PARA COTIZAR | |
| IB2-10-2 | 10 | 391 | 40-60 | 2 | 3500 | 230/460 | 3 | LLAMAR PARA COTIZAR | |
| IB2½-15-2 | 15 | 646 | 40-60 | 2 | 3500 | 230/460 | 3 | LLAMAR PARA COTIZAR | |
| IA1½-5-2 | 5 | 153 |
50-70 |
2 | 3500 | 230/460 | 3 | LLAMAR PARA COTIZAR | |
| IA1½-7.5-2 | 7.5 | 179 |
60-90 |
2 | 3500 | 230/460 | 3 | LLAMAR PARA COTIZAR | |
| IA1-7.5-2 | 7.5 | 162 |
60-90 |
2 | 3500 | 230/460 | 3 | LLAMAR PARA COTIZAR | |
|
IA1½-10-2 |
10 | 196 |
70-100 |
2 | 3500 | 230/460 | 3 | LLAMAR PARA COTIZAR |
- Los flujos indicados en la tabla son la suma del total de las bombas en su punto medio de la curva de la bomba seleccionada, y la presión de operación es el punto medio del rango mostrado.
Ejemplo:
Un equipo dúplex seleccionado para 80 GPM, con rango de operación de 25-45 PSI, indica la presión de arranque es de 25 PSI y la de paro es de 45 PSI. El punto de operación sería 80 GPM @ 35 PSI.
- Es muy importante especificar en su pedido el voltaje de operación al que desea su equipo; agregue al final del modelo del equipo las letras LV o HV para indicar dicho voltaje (HV = 440 y LV= 220 VCA para trifásicos, HV= 220 VCA y LV= 110 VCA para monofásicos).


