Descripción
- Marca: BARNES
- Modelo: FPS-IA4BJH-4M11V4D0 / IA4-100-2 / HMV45-50-753
- Potencia: 134/100/7.5 HP
Equipos Integrados Fire Pump System (Contraincendio) | Serie FPS
Diésel / Eléctrico / Jockey (arranque suave)
| Modelo del equipo | HP | Tanque (Litros) | Aspiración | Presión (PSI) | Flujo (GPM) | Cabezal | RPM | Voltaje | 1 batería | 2 baterías |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPS-IA2½BJM-4M11V2D0 / IA2½H-60-2 / HMV22-90-403 | 80/60/4 | 350 | TC | 120 | 400 | 6″ | 2200/3500 | 460 | LLAMAR PARA COTIZAR | LLAMAR PARA COTIZAR |
| FPS-IA2½BJM-4M11V4D0 / IA2½H-75-2 / HMV22-90-403 | 134/75/4 | 500 | TC | 130 | 500 | 6″ | 2300/3500 | 460 | LLAMAR PARA COTIZAR | LLAMAR PARA COTIZAR |
| FPS-IA4BU-4M11V4D0 / IA2½H-75-2 / HMV22-90-403 | 134/75/4 | 500 | TC | 150 | 500 | 6″ | 2300/3500 | 460 | LLAMAR PARA COTIZAR | LLAMAR PARA COTIZAR |
| FPS-IA4BJH-4M11V2D0 / IA4-75-2 / HMV22-90-403 | 80/75/4 | 350 | TC | 100 | 600 | 6″ | 2200/3500 | 460 | LLAMAR PARA COTIZAR | LLAMAR PARA COTIZAR |
| FPS-IA3BJM-4M11V6D0 / IA4-75-2 / HMV22-90-403 | 158/75/4 | 750 | TC | 115 | 750 | 6″ | 2300/3500 | 460 | LLAMAR PARA COTIZAR | LLAMAR PARA COTIZAR |
| FPS-IA4BJH-4M11V4D0 / IA4-100-2 / HMV45-50-753 | 134/100/7.5 | 500 | TC | 120 | 900 | 8″ | 2300/3500 | 460 | LLAMAR PARA COTIZAR | LLAMAR PARA COTIZAR |
| FPS-IA4BJH-4M11V6D0 / IA4-125-2 / HMV45-50-753 | 158/125/7.5 | 750 | TC | 120 | 1000 | 8″ | 2300/3500 | 460 | LLAMAR PARA COTIZAR | LLAMAR PARA COTIZAR |
| FPS-IA4BU-4M11V6D0 / IA4-125-2 / HMV45-50-753 | 158/125/7.5 | 750 | TC | 120 | 1000 | 8″ | 2300/3500 | 460 | LLAMAR PARA COTIZAR | LLAMAR PARA COTIZAR |
N = natural TC = turbocargado.
• Los equipos FPS fueron seleccionados considerando 1000 msnm a 30 °C. Para otros valores, favor de consultar con fábrica.
• Los puntos de operación mostrados en las tablas son sugeridos y pueden variar dependiendo de la aplicación y el lugar.
• Verificar el punto de operación en la curva de rendimiento de la bomba seleccionada.
• Se recomienda el uso de una batería de 700 amperios para motores Baudouin 4M11V2D0 y 1000 amperios para motores 4M11V4D0, 4M11V6D0.
• NO incluyen baterías.
• Todas las bombas se acoplan al motor mediante conexiones SAE, lo cual garantiza una mayor confiabilidad y durabilidad del equipo.
• Excepto las bombas IA4BU, que utilizan un cople elastomérico Regal Rexnord™, diseñado específicamente para este modelo, manteniendo también
altos estándares de desempeño y vida útil.
Para considerar la opción de arranque a tensión plena en potencias
de 30, 40 y 50 HP, descontar las siguientes cantidades:
30 HP / 230 V . . . . . . . . . . . . . . . . . LLAMAR PARA COTIZAR
40 HP / 230 V . . . . . . . . . . . . . . . . . LLAMAR PARA COTIZAR
50 HP / 230 V . . . . . . . . . . . . . . . . . LLAMAR PARA COTIZAR
30 HP / 460 V . . . . . . . . . . . . . . . . . LLAMAR PARA COTIZAR
40 HP / 460 V . . . . . . . . . . . . . . . . . LLAMAR PARA COTIZAR
50 HP / 460 V . . . . . . . . . . . . . . . . . LLAMAR PARA COTIZAR
Para los equipos cuyos precios aparecen en la lista con voltaje de 460,
pero que se requieran en 230 V, sumar las siguientes cantidades:
40 y 50 HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LLAMAR PARA COTIZAR
60 HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LLAMAR PARA COTIZAR
75 y 100 HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . LLAMAR PARA COTIZAR

