Descripción
EVER MSAE4 11230
- Alta calidad.
- Mayor protección y mejor desempeño eléctrico gracias a su diseño encapsulado con resina.
- Ideal para pozos profundos.
- Robusta construcción en acero inoxidable y hierro dúctil.
- Conector con identificación de cables por códigos de colores para facilitar la conexión. Diseño desmontable para fácil mantenimiento.
- Refrigerado y lubricado mediante agua y glicol.
- Pararrayos incluido en modelos monofásicos de 2 hilos.
- Desarenador en caucho de nitrilo (NBR).
- Sistema de empuje axial tipo Kingsbury.
- Acoplamiento NEMA.
- Respaldo de refacciones.
CONSTRUCCIÓN:
- Eje, tornillería y carcasa de estator en acero inoxidable 304.
- Soporte superior en hierro fundido tratado con cataforesis más una carcasa en acero inoxidable 304.
- Diafragma en caucho.
- Cable conector de 1.75 m a 4 m.
- Retén en plástico y acero.
- Soporte inferior en hierro fundido tratado con cataforesis.
MOTORES SUMERGIBLES ENCAPSULADOS MONOFÁSICOS 3 HILOS de 4” (No requieren caja de control)
| Modelo | POTENCIA (HP) | POTENCIA (kW) | VOLTAJE (Vca) |
FACTOR SERVICIO (F.S.) |
CORRIENTE (AMP.) | CORRIENTE (AMP. F.S.) |
MÁXIMO EMPUJE AXIAL (N/kg/lbs) |
ACOPLAMIENTO NEMA (pulgadas) |
CÓDIGO CAJA DE CONTROL (No incluida) |
Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSAE4 1/21127 | 0.5 | 0.37 | 127 | 1.6 | 9.5 | 11.5 | 1 500/153/337 | 4″ | CCAE 1/2127 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| MSAE4 1/21230 | 0.5 | 0.37 | 230 | 1.6 | 5.2 | 6.2 | 1 500/153/337 | 4″ | CCAE 1/2230 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| MSAE4 3/41230 | 0.75 | 0.55 | 230 | 1.5 | 7.3 | 8.5 | 1 500/153/337 | 4″ | CCAE 3/4230 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| MSAE4 11127 | 1 | 0.75 | 127 | 1.4 | 9.7 | 12.8 | 3 000/306/674 | 4″ | CCAE 1127 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| MSAE4 11230 | 1 | 0.75 | 230 | 1.4 | 8.8 | 10.4 | 3 000/306/674 | 4″ | CCAE 1230 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| MSAE4 1.51230 | 1.5 | 1.1 | 230 | 1.3 | 10.3 | 11.8 | 3 000/306/674 | 4″ | CCAE 1.5230 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| MSAE4 21230 | 2 | 1.5 | 230 | 1.25 | 11.4 | 13.5 | 3 000/306/674 | 4″ | CCAE 2230 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| MSAE4 31230 | 3 | 2.2 | 230 | 1.15 | 13.9 | 16.9 | 4 000/408/899 | 4″ | CCAE 3230 | LLAMAR PARA COTIZAR |
| MSAE4 51230 | 5 | 3.7 | 230 | 1.15 | 23.5 | 28 | 6 500/663/1 461 | 4″ | CCAE 5230 | LLAMAR PARA COTIZAR |
NOTA: Los motores monofásicos de 3 hilos requieren caja de control (no incluida), vea la siguiente página para más información.

