Descripción
- Marca: ALTAMIRA
- Modelo: 15BS250-4-2
Modelo | HP | ADEME mínimo recomendado (pulgs) |
Rango de carga (m) (min – max) |
Máxima Eficiencia Carga (m) |
Máxima Eficiencia Gasto (LPS / GPM |
Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
15BS75-1 | 7.5 | 8″ | 18 – 23 | 20 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS100-2-2A | 10 | 8″ | 27 – 42 | 34 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS100-2-2 | 10 | 8″ | 29 – 45 | 37 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS150-2 | 15 | 8″ | 33 – 48 | 41 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS150-3-3 | 15 | 8″ | 44 – 69 | 57 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS200-3 | 20 | 8″ | 50 – 72 | 63 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS200-4-4 | 20 | 8″ | 59 – 92 | 76 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS250-4-2 | 25 | 8″ | 63 – 94 | 80 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS250-4 | 25 | 8″ | 68 – 97 | 83 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS250-5-5 | 25 | 8″ | 73 – 115 | 95 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS300-5 | 30 | 8″ | 83 – 121 | 103 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS400-6-3 | 40 | 8″ | 94 – 142 | 118 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS400-6 | 40 | 8″ | 100 – 146 | 124 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS400-7-7 | 40 | 8″ | 102 – 161 | 133 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS400-7-3 | 40 | 8″ | 110 – 166 | 139 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS400-7 | 40 | 8″ | 117 – 169 | 144 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS400-8-8 | 40 | 8″ | 117 – 184 | 151 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS500-8-4 | 50 | 8″ | 125 – 189 | 158 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS500-8 | 50 | 8″ | 133 – 194 | 164 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS500-9-7 | 50 | 8″ | 136 – 209 | 174 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
En la compra de la bomba se recomienda instalar válvula check.