Descripción
- Marca: ALTAMIRA
- Modelo: 15BS600-10/8″
Modelo | HP | ADEME mínimo recomendado (pulgs) |
Rango de carga (m) (min – max) |
Máxima Eficiencia Carga (m) |
Máxima Eficiencia Gasto (LPS / GPM |
Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
15BS500-9 | 50 | 8″ | 165 – 226 | 197 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS600-10 | 60 | 8″ / 10″ | 175 – 251 | 214 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS600-10/8″ | 60 | 8″ / 10″ | 175 – 251 | 214 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS750-11 | 75 | 10″ | 192 – 276 | 236 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS750-12 | 75 | 10″ | 210 – 301 | 258 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS1000-13 | 100 | 10″ | 229 – 326 | 279 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS1000-14 | 100 | 10″ | 247 – 351 | 300 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS1000-15 | 100 | 10″ | 263 – 376 | 321 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS1000-16 | 100 | 10″ | 280 – 401 | 343 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
15BS1000-17 | 100 | 10″ | 299 – 427 | 364 | 15.8 / 251 | LLAMAR PARA COTIZAR |
En la compra de la bomba se recomienda instalar válvula check.