Descripción
- Marca: ALTAMIRA
- Modelo: 54BS600-2-2
Modelo | HP | ADEME mínimo recomendado (pulgs) |
Rango de carga (m) (min – max) |
Máxima Eficiencia Carga (m) |
Máxima Eficiencia Gasto (LPS / GPM |
Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
54BS300-1-1 | 30 | 12″ | 29 – 48 | 36 | 53.3 / 845 | LLAMAR PARA COTIZAR |
54BS400-1 | 40 | 12″ | 35 – 57 | 45 | 53.3 / 845 | LLAMAR PARA COTIZAR |
54BS600-2-2 | 60 | 12″ | 62 – 100 | 75 | 53.3 / 845 | LLAMAR PARA COTIZAR |
54BS750-2-1 | 75 | 12″ | 64 – 100 | 86 | 53.3 / 845 | LLAMAR PARA COTIZAR |
54BS1000-2 | 100 | 12″ | 74 – 120 | 96 | 53.3 / 845 | LLAMAR PARA COTIZAR |
54BS1000-3-3 | 100 | 12″ | 95 – 152 | 114 | 53.3 / 845 | LLAMAR PARA COTIZAR |
54BS1000-3-2 | 100 | 12″ | 90 – 162 | 124 | 53.3 / 845 | LLAMAR PARA COTIZAR |
54BS1250-3-1 | 125 | 12″ | 104 – 171 | 134 | 53.3 / 845 | LLAMAR PARA COTIZAR |
54BS1250-3 | 125 | 12″ | 113 – 180 | 144 | 53.3 / 845 | LLAMAR PARA COTIZAR |
54BS1250-4-4 | 125 | 12″ | 129 – 204 | 153 | 53.3 / 845 | LLAMAR PARA COTIZAR |
54BS1500-4-3 | 150 | 12″ | 129 – 213 | 163 | 53.3 / 845 | LLAMAR PARA COTIZAR |
54BS1500-4-2 | 150 | 12″ | 130 – 222 | 173 | 53.3 / 845 | LLAMAR PARA COTIZAR |
54BS1500-4-1 | 150 | 12″ | 142 – 232 | 184 | 53.3 / 845 | LLAMAR PARA COTIZAR |
54BS1750-4 | 175 | 12″ | 150 – 241 | 194 | 53.3 / 845 | LLAMAR PARA COTIZAR |
54BS1750-5-4 | 175 | 12″ | 170 – 264 | 201 | 53.3 / 845 | LLAMAR PARA COTIZAR |
54BS1750-5-3 | 175 | 12″ | 170 – 273 | 211 | 53.3 / 845 | LLAMAR PARA COTIZAR |
54BS2000-5-2 | 200 | 12″ | 170 – 283 | 221 | 53.3 / 845 | LLAMAR PARA COTIZAR |
54BS2000-5-1 | 200 | 12″ | 180 – 292 | 231 | 53.3 / 845 | LLAMAR PARA COTIZAR |
54BS2000-5 | 200 | 12″ | 190 – 301 | 241 | 53.3 / 845 | LLAMAR PARA COTIZAR |
En la compra de la bomba se recomienda instalar válvula check.