Descripción
- Marca: ALTAMIRA
- Modelo: 63NX250-1-1A
Modelo | HP | ADEME mínimo recomendado (pulgs) |
Rango de carga (m) (min – max) |
Máxima Eficiencia Carga (m) |
Máxima Eficiencia Gasto (LPS / GPM |
Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
63NX250-1-1A | 25 | 10″ | 17 – 22 | 21 | 63.3 / 1004 | LLAMAR PARA COTIZAR |
63NX400-2-1A-1B | 40 | 10″ | 28 – 41 | 36 | 63.3 / 1004 | LLAMAR PARA COTIZAR |
63NX600-3-1A-2B | 60 | 10″ | 39 – 62 | 52 | 63.3 / 1004 | LLAMAR PARA COTIZAR |
63NX750-4-1A-3B | 75 | 10″ | 53 – 83 | 69 | 63.3 / 1004 | LLAMAR PARA COTIZAR |
63NX1000-5-3A-2B | 100 | 10″ | 69 – 106 | 88 | 63.3 / 1004 | LLAMAR PARA COTIZAR |
63NX1250-7-7B | 125 | 12″ | 87 – 141 | 118 | 63.3 / 1004 | LLAMAR PARA COTIZAR |
En la compra de la bomba se recomienda instalar válvula check.