Descripción
- Marca: ALTAMIRA
- Modelo: 68BS1250-2-1
Modelo | HP | ADEME mínimo recomendado (pulgs) |
Rango de carga (m) (min – max) |
Máxima Eficiencia Carga (m) |
Máxima Eficiencia Gasto (LPS / GPM |
Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
68BS500-1-1 | 50 | 12″ | 43 – 56 | 47 | 68 / 1,077 | LLAMAR PARA COTIZAR |
68BS600-1 | 60 | 12″ | 48 – 64 | 56 | 68 / 1,077 | LLAMAR PARA COTIZAR |
68BS1000-2-2 | 100 | 12″ | 86 – 113 | 95 | 68 / 1,077 | LLAMAR PARA COTIZAR |
68BS1250-2-1 | 125 | 12″ | 88 – 122 | 104 | 68 / 1,077 | LLAMAR PARA COTIZAR |
68BS1250-2 | 125 | 12″ | 96 – 130 | 114 | 68 / 1,077 | LLAMAR PARA COTIZAR |
68BS1500-3-3 | 150 | 12″ | 128 – 170 | 144 | 68 / 1,077 | LLAMAR PARA COTIZAR |
68BS1750-3-2 | 175 | 12″ | 133 – 179 | 154 | 68 / 1,077 | LLAMAR PARA COTIZAR |
68BS1750-3-1 | 175 | 12″ | 138 – 188 | 163 | 68 / 1,077 | LLAMAR PARA COTIZAR |
68BS2000-3 | 200 | 12″ | 146 – 196 | 173 | 68 / 1,077 | LLAMAR PARA COTIZAR |
68BS2000-4-4 | 200 | 12″ | 173 – 228 | 193 | 68 / 1,077 | LLAMAR PARA COTIZAR |
68BS2500-4-3 | 250 | 12″ | 176 – 237 | 202 | 68 / 1,077 | LLAMAR PARA COTIZAR |
68BS2500-4-2 | 250 | 12″ | 180 – 245 | 212 | 68 / 1,077 | LLAMAR PARA COTIZAR |
68BS2500-4-1 | 250 | 12″ | 182 – 154 | 221 | 68 / 1,077 | LLAMAR PARA COTIZAR |
68BS2500-4 | 250 | 12″ | 195 – 262 | 231 | 68 / 1,077 | LLAMAR PARA COTIZAR |
En la compra de la bomba se recomienda instalar válvula check.