Descripción
- Marca: ALTAMIRA
- Modelo: KOR40 R1250-6-2A
Modelo | HP | ADEME mínimo recomendado (pulgs) |
Rango de carga (m) (min – max) |
Máxima Eficiencia Carga (m) |
Máxima Eficiencia Gasto (LPS / GPM |
Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
KOR40 R1000-5-2A | 100 | 10″ | 80 – 172 | 134 | 40 / 634 | LLAMAR PARA COTIZAR |
KOR40 R1000-5-1A | 100 | 10″ / 12″ | 94 – 185 | 144 | 40 / 634 | LLAMAR PARA COTIZAR |
KOR40 R1250-5* | 125 | 10″ / 12″ | 104 – 195 | 154 | 40 / 634 | LLAMAR PARA COTIZAR |
KOR40 R1250-6-2A* | 125 | 10″ / 12″ | 100 – 211 | 163 | 40 / 634 | LLAMAR PARA COTIZAR |
KOR40 R1250-6-1A* | 125 | 10″ / 12″ | 110 – 222 | 172 | 40 / 634 | LLAMAR PARA COTIZAR |
KOR40 R1250-6* | 125 | 10″ / 12″ | 121 – 233 | 183 | 40 / 634 | LLAMAR PARA COTIZAR |
KOR40 R1250-7-2A* | 125 | 10″ / 12″ | 116 – 248 | 192 | 40 / 634 | LLAMAR PARA COTIZAR |
KOR40 R1500-7-1A* | 150 | 10″ / 12″ | 128 – 258 | 202 | 40 / 634 | LLAMAR PARA COTIZAR |
KOR40 R1500-7* | 150 | 10″ / 12″ | 143 – 272 | 215 | 40 / 634 | LLAMAR PARA COTIZAR |
KOR40 R1750-8* | 175 | 10″ / 12″ | 171 – 315 | 251 | 40 / 634 | LLAMAR PARA COTIZAR |
KOR40 R2000-9* | 200 | 10″ / 12″ | 190 – 355 | 281 | 40 / 634 | LLAMAR PARA COTIZAR |
KOR40 R2500-10 | 250 | 10″ / 12″ | 214 – 395 | 314 | 40 / 634 | LLAMAR PARA COTIZAR |
*ESTOS MODELOS DE BOMBAS PUEDEN ENSAMBLAR CON ACOPLAMIENTO NEMA DE 10″, FAVOR DE SOLICITAR COTIZACIÓN CON DICHO ACOPLAMIENTO.