Descripción
Certificado de calidad Barmesa con número de serie.
Modelo del equipo | HP | Tanque (Litros) | Aspiración | Presión (PSI) | Flujo (GPM) | Ø cabezal | RPM | Voltaje | 1 Batería | 2 Baterías |
FPS-IA1½-MD191 / IA1½-10-2 | 19 / 10 | 100 | N | 90 | 100 | 3″ | 3600/3500 | 220 | LLAMAR PARA COTIZAR | LLAMAR PARA COTIZAR |
FPS-IA1½-MD191 / IA1½-15-2 | 19 / 15 | 100 | N | 100 | 100 | 3″ | 3600/3500 | 220 | LLAMAR PARA COTIZAR | LLAMAR PARA COTIZAR |
FPS-IA1½H-MD191 / IA1½H-15-2 | 19 / 15 | 100 | N | 100 | 100 | 3″ | 3600/3500 | 220 | LLAMAR PARA COTIZAR | LLAMAR PARA COTIZAR |
FPS-IA1½H-3TNV70 / IA1½-15-2 | 22 / 15 | 100 | N | 110 | 100 | 3″ | 3600/3500 | 220 | LLAMAR PARA COTIZAR | LLAMAR PARA COTIZAR |
FPS-IA1½H-3TNV70 / IA1½H-15-2 | 22 / 15 | 100 | N | 110 | 100 | 3″ | 3600/3500 | 220 | LLAMAR PARA COTIZAR | LLAMAR PARA COTIZAR |
FPS-IA1½H-3TNV82 / IA1½H-20-2 | 30 / 20 | 200 | N | 115 | 100 | 3″ | 3000/3500 | 220 | LLAMAR PARA COTIZAR | LLAMAR PARA COTIZAR |
FPS-IA1½XH-3TNV88 / IA1½XH-20-2 | 36 / 20 | 200 | N | 100 | 150 | 3″ | 3000/3500 | 220 | LLAMAR PARA COTIZAR | LLAMAR PARA COTIZAR |
FPS-IA1½XH-4TNV88 / IA1½XH-20-2 | 47 / 20 | 200 | N | 125 | 100 | 3″ | 3000/3500 | 220 | LLAMAR PARA COTIZAR | LLAMAR PARA COTIZAR |
FPS-IA1½XHH-4TNV88 / IA2H-25-2 | 47 / 25 | 200 | N | 120 | 200 | 4″ | 3000/3500 | 220 | LLAMAR PARA COTIZAR | LLAMAR PARA COTIZAR |
FPS-IA2EXH-3TNV88 / IA2H-25-2 | 36 / 25 | 200 | N | 100 | 200 | 4″ | 3000/3500 | 220 | LLAMAR PARA COTIZAR | LLAMAR PARA COTIZAR |
FPS-IA2EXH-3TNV88 / IA2½-25-2 | 26 / 25 | 200 | N | 100 | 200 | 4″ | 3000/3500 | 220 | LLAMAR PARA COTIZAR | LLAMAR PARA COTIZAR |
N = natural TC = turbocargado.
• Los equipos FPS fueron seleccionados considerando 1000 msnm a 30 °C. Para otros valores, favor de consultar con fábrica.
• Los puntos de operación mostrados en las tablas son sugeridos y pueden variar dependiendo de la aplicación y el lugar.
• Verificar el punto de operación en la curva de rendimiento de la bomba seleccionada.
• Se recomienda el uso de una batería de 400 amperes para motores Kohler y Yanmar, 700 amperes para motores John Deere 4045DF-TF, y 1000 amperes para motores 6068TF.
• NO incluye la batería (acumulador).
Todas las bombas con motor a diésel Yanmar, John Deere y Kohler de 41 HP son acopladas mediante SAE (no directo), lo que brinda mayor confiabilidad y durabilidad en nuestros equipos.