Descripción
- Marca: AQUA PAK
- Modelo: MSQA4 103460
- Potencia: 10 HP
Modelo | Fases x Volts |
HP | Amp. Nominal | Diam Nom IN” | Precio |
---|---|---|---|---|---|
MSQA4 1-23230 | 3 X 230 | 1/2 | 2.8 | 4″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
MSQA4 3-43230 | 3 X 230 | 3/4 | 3.8 | 4″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
MSQA4 13230 | 3 X 230 | 1 | 4.5 | 4″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
MSQA4 1-53230 | 3 X 230 | 1.5 | 5.7 | 4″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
MSQA4 23230 | 3 X 230 | 2 | 7.6 | 4″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
MSQA4 33230 | 3 X 230 | 3 | 10.3 | 4″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
MSQA4 33460 | 3 X 460 | 3 | 4.8 | 4″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
MSQA4 53230 | 3 X 230 | 5 | 17.5 | 4″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
MSQA4 53460 | 3 X 460 | 5 | 8.4 | 4″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
MSQA4 7-53230 | 3 X 230 | 7.5 | 25.3 | 4″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
MSQA4 7-53460 | 3 X 460 | 7.5 | 12 | 4″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
MSQA4 103230 | 3 X 230 | 10 | 34.5 | 4″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
MSQA4 103460 | 3 X 460 | 10 | 16.9 | 4″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
NO requiere caja de control