Descripción
- Marca: AQUA PAK
- Modelo: MSW10-8 153230
- Potencia: 150 HP
Modelo | Fases x Volts |
HP | Amp. Nominal | Diam Nom IN” | Precio |
---|---|---|---|---|---|
MSW8-6 7-53230 | 3 X 460 | 60 | 80 | 8″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
MSW8 7-53460 | 3 X 460 | 75 | 97 | 8″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
MSW8 103230 | 3 X 460 | 100 | 133 | 8″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
MSW10-8 103460 | 3 X 460 | 125 | 156 | 10″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
MSW10-8 153230 | 3 X 460 | 150 | 182 | 10″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
MSW10-8 153460 | 3 X 460 | 175 | 219 | 10″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
MSW10-8 203230 | 3 X 460 | 200 | 249 | 10″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
MSW12-10 203460 | 3 X 460 | 250 | 303 | 12″ | LLAMAR PARA COTIZAR |
NO requiere caja de control