Descripción
- Marca: AQUA PAK
- Modelo: MSW12-10 203460
- Potencia: 250 HP
Modelo | Fases x Volts |
HP | Amp. Nominal | Diam Nom IN” | Precio |
---|---|---|---|---|---|
MSW8-6 7-53230 | 3 X 460 | 60 | 80 | 8″ | $2,214.00USD +IVA |
MSW8 7-53460 | 3 X 460 | 75 | 97 | 8″ | $2,386.00USD +IVA |
MSW8 103230 | 3 X 460 | 100 | 133 | 8″ | $3,495.00USD +IVA |
MSW10-8 103460 | 3 X 460 | 125 | 156 | 10″ | $3,969.00USD +IVA |
MSW10-8 153230 | 3 X 460 | 150 | 182 | 10″ | $4,902.00USD +IVA |
MSW10-8 153460 | 3 X 460 | 175 | 219 | 10″ | $5,466.00USD +IVA |
MSW10-8 203230 | 3 X 460 | 200 | 249 | 10″ | $6,083.00USD +IVA |
MSW12-10 203460 | 3 X 460 | 250 | 303 | 12″ | $8,138.00USD +IVA |
NO requiere caja de control